Descripción
Lingote de acero inoxidable
Lingote de acero inoxidable. Estamos especializados en producir tubos soldados de acero inoxidable e tubo sin soldadura de acero inoxidable, también ofrecemos otros productos: racor, brida, placa, barras y otros de acero inoxidable.
Capacidad de producción:
La capacidad de producción anual es 15000 toneladas de tubos soldados de acero inoxidable, y 8000 Toneladas de acero inoxidable sin costura.
Especificación:
Tubo sin costura:6 mm * 0.6 mm – 610 mm * 30 mm
Tubo soldado :single slit(Φ8mm*0.5mm-Φ630mm*25mm); girth(Φ630mm*3mm-Φ3000mm*45mm),
Grado:
TP 304, 304L, 304H, 309S, 310S, 316, 316L, 316Ti, 316N, 321, 321H, 347H, UNS S31803, UNS S32205, UNS S32750, UNS S32760, 904L, 1, 4301, 1.4306, 1.4307, 1.4401, 1.4404 , 1.4541.1.4571, y más
Control de calidad:
LA productos desde la materia prima, los productos semiacabados hasta los acabados, contamos con un estricto sistema de inspección para probar y garantizar la calidad de primera clase, y todos los procesos se llevarán a cabo de acuerdo con la norma ISO 9001: 2008.
También proporcionamos MTC para cada pedido, y si el pedido supera los US $ 100,000, le proporcionaremos una inspección de terceros gratuita.
Nombre | tubo de acero inoxidable |
316Ti-composición química% | C Mn P S Si Cr Ni Mo Ti 0.03 máx. 2.00 máx. 0.045 máx. 0.030 máx. 0.75 máx. 16.0-18.0 10.0-14.0 2.00-3.00 5*(C+N)-0.70 |
316Ti-mecánico Propiedades (ASTM A269) | Resistencia a la tracción Límite elástico Elongación Dureza min Kis min Kis en 2 pulg. o 5 mm máx. Mpa Mpa min % HRB 515 205 35 90 |
Capacidad de suministro | 15000 MT / año |
Grado de acero | TP201, TP 202, TP 301, TP 302, TP 303, TP 304, TP 304L, TP310S, TP309S, TP316, TP316L, TP316Ti TP317, TP317L, TP321, TP347, TP347H, TP410, TP430, TP901L, TP904L |
Estándar ejecutivo | GB / T14976-2002, GB / T14975-2002 ASTM / ASME A312 / SA312, ASTM / ASME A269 / SA269, ASTM / ASME A213 / SA213, DIN 17440, DIN 17456-85, JIS G 3459, JIS G 3463, JIS G 3448 JIS G 3446. |
diámetro externo | 6mm-610mm |
espesor de pared | 0.6mm-30mm |
Longitud Mínima | 1M-13M según los requisitos de los clientes |
Tolerancia de Dimensiones (ASTM A269) | Tolerancia de diámetro exterior de Tolerancia de pared exterior en [mm] Diámetro, en [mm] Espesor,% 1/4-1/2[6.35-12.7] ±0.005[0.13] ±15 1/2-1 1/2[12.7-38.1] ±0.005[0.13] ±10 1 1/2-3 1/[38.1-88.9] ±0.010[0.25] ±10 3 1/2-5 1/2[88.9-139.7] ±0.015[0.38] ±10 5 1/2- 8[139.7-203.2] ±0.030[0.76] ±10 |
Probar | Análisis químico. Prueba hidrostática o eléctrica no destructiva, Prueba de corrosión intergranular, Prueba de quema, Prueba de aplanamiento, Prueba de brida, Prueba de tamaño de grano, y así |
Certificado | ISO9001: 2008, PED, SGS, etc. |
Técnica | Laminado en frío, laminado en caliente, laminado en frío/caliente, estirado en frío, |
Tratamiento de superficies | AP, BA, Plolished, según los requisitos del cliente. |
Embalaje | Caja de madera, embalaje de PVC, caja de madera contrachapada, palé de madera y otros embalajes de exportación estándar |
Aplicación | Industrias químicas Máquina para fabricar pulpa y papel Paneles, barandillas y molduras arquitectónicas costeras Intercambiadores de calor, condensadores, equipos de evaporación. Comida, bebida, máquina para hacer cerveza, incluido contenedor y transporte. Industrias de petróleo y gas Industrias de teñido |
Pago | 50% T / T pagado por adelantado, el saldo debe pagarse contra la copia de B / L |
También suministramos otros lingotes Incluso; Lingote de magnesio, de plomo, de manganeso, de cobalto, de cobre, de zinc, de níquel, de aluminio, de acero inoxidable, de latón, de bronce, de estaño y de silicio.
Si tiene alguna pregunta, envíenosla sin dudarlo y le responderemos en un plazo de 24 horas. Espero cooperar contigo.